您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

上海大学2022年硕士研究生招生计划汇总表

作者:鸿知考研网 来源:fduky.com 浏览:2409 次 发布时间:2021/12/7

QQ:3007473869(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【上海名校考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。


---------------------以下内容来源于上海大学研究生招生网---------------------

 上海大学2022年全日制专业学位硕士研究生招生计划汇总表

序号 学院 专业代码 专业名称 学制 统招计划数 推免计划数 联系人及联系电话
1 MBA中心 125100 工商管理 2 130 王老师 56338864
2 材料科学与工程学院 085400 电子信息 2.5 9 6 张文竹 021-66132031
085600 材料与化工 2.5 57 38 忻娜 021-66136261
3 法学院 035101 法律(非法学) 3 35 23 66132117 张老师,66136356 江老师
035102 法律(法学) 2 17 11
4 管理学院 125300 会计 2 72 47 许老师021-66137099
125604 物流工程与管理 2 24 16
5 国际教育学院 045300 汉语国际教育 2 13 8 陈颖(021)66136301
6 环境与化学工程学院 085600 材料与化工 2.5 18 12 宋子娟 021-66135293
085700 资源与环境 2.5 23 14
7 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 2.5 51 34 邓红 021-56332977
085500 机械 2.5 66 43
085800 能源动力 2.5 21 14
8 计算机工程与科学学院 085400 电子信息 2.5 24 16 孙佳琳66135529
9 经济学院 025100 金融 2 67 44 陈老师 02166137926
025400 国际商务 2 30 19
10 力学与工程科学学院 085900 土木水利 2.5 42 28 021-66132075 时雯
11 人工智能研究院 085400 电子信息 2.5 21 14 张坤,021-66136396
12 上海电影学院 085400 电子信息 2.5 8 5 洪代星:021-56333674
135104 电影 3 18 14
13 上海美术学院 135107 美术 3 30 19 周老师(021)56510906
135108 艺术设计 3 44 29
14 社会学院 035200 社会工作 2 30 20 程老师 66133785
15 生命科学学院 086000 生物与医药 2.5 18 12 021-66132177董海燕
16 体育学院 045200 体育 2 8 14 王秋灵 021-66135006
17 通信与信息工程学院 085400 电子信息 2.5 81 54 张丽红,66138157
18 图书情报档案系 125500 图书情报 2.5 29 19 (021)66136008 李珺珺
19 外国语学院 055101 英语笔译 2 39 26 (021)66133062-102 汪紫燕
055105 日语笔译 2 9 14
20 微电子学院 085400 电子信息 2.5 51 34 周濛,02169982807
085600 材料与化工 2.5 15 10
21 文学院 045300 汉语国际教育 2 20 13 021-66133632 周老师
065100 文物与博物馆 3 14 8
22 悉尼工商学院 025100 金融 2 8 9 (021)69982847,张老师
125300 会计 2 37 24
23 新闻传播学院 055200 新闻与传播 2 16 62 蒋安, 021-65876018
24 医学院 105500 药学 3 12 8 郑爽(021)66786700
25 中欧工程技术学院 085400 电子信息 2.5 11 9 刘新桦 021-66136112


上海大学2022年非全日制专业学位硕士研究生招生计划汇总表

序号 学院 专业代码 专业名称 学制 统招计划数 推免计划数 联系人及联系电话
1 MBA中心 125100 工商管理 2.5 200 王老师 56338864
2 法学院 035101 法律(非法学) 3 60 66132117 张老师,66136356 江老师
035102 法律(法学) 2 30
3 管理学院 125300 会计 2.5 100 许老师021-66137099
125601 工程管理 2.5 100
4 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 2.5 10 邓红 021-56332977
085500 机械 2.5 10
085800 能源动力 2.5 10
5 经济学院 025100 金融 2.5 50 陈老师 02166137926
025400 国际商务 2.5 20
6 外国语学院 055101 英语笔译 2 30 (021)66133062-102 汪紫燕
055105 日语笔译 2 20
7 文学院 065100 文物与博物馆 3 15 021-66133632 周老师
8 悉尼工商学院 025100 金融 2.5 50 (021)69982847,张老师
125300 会计 2.5 95
序号 学院 专业代码 专业名称 学制 统招计划数 推免计划数 联系人及联系电话
1 材料基因组工程研究院 070200 物理学 3 4 3 黄瑾021-66135801
070300 化学 3 4 3
080100 力学 2.5 2 2
080500 材料科学与工程 2.5 21 14
081200 计算机科学与技术 2.5 4 3
2 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 3 17 10 徐碧漪 021-66138044
080500 材料科学与工程 2.5 127 84 忻娜 021-66136261
080600 冶金工程 2.5 8 5 李娜 021-66136581
080903 微电子学与固体电子学 2.5 12 7 张文竹021-66132031
3 法学院 030100 法学 3 12 40 66132117 张老师,66136356 江老师
4 管理学院 120100 管理科学与工程 2.5 6 95 许老师021-66137099
120201 会计学 2.5 6 30
120202 企业管理 2.5 6 55
120203 旅游管理 2.5 2 3
5 环境与化学工程学院 081200 计算机科学与技术 2.5 2 1 宋子娟 021-66135293
081700 化学工程与技术 2.5 30 20
082700 核科学与技术 2.5 6 4
083000 环境科学与工程 2.5 40 26
6 机电工程与自动化学院 080200 机械工程 2.5 67 72 邓红 021-56332977
080401 精密仪器及机械 2.5 8 4
080402 测试计量技术及仪器 2.5 9 6
080800 电气工程 2.5 26 16
080903 微电子学与固体电子学 2.5 9 6
081100 控制科学与工程 2.5 39 39
7 计算机工程与科学学院 081200 计算机科学与技术 2.5 40 62 孙佳琳66135529
083500 软件工程 2.5 4 4
8 经济学院 020100 理论经济学 2.5 7 4 陈老师 02166137926
020200 应用经济学 2.5 14 30
071400 统计学 2.5 3 3
9 理学院 070100 数学 3 33 29 (021)66133906 孙老师
070200 物理学 3 42 27 (021)66136202 葛老师
070300 化学 3 78 51 (021)66132701 李老师
071400 统计学 3 3 7 (021)66134971 孙老师
10 力学与工程科学学院 080100 力学 2.5 36 23 021-56331451朱敏慧
081400 土木工程 2.5 23 15 021-66132075 时雯
11 马克思主义学院 020101 政治经济学 3 4 3 吴老师(021)66133037
030500 马克思主义理论 3 18 12
12 人工智能研究院 080200 机械工程 2.5 8 4 张坤,021-66136396
081100 控制科学与工程 2.5 9 6
13 上海电影学院 0810J3 数字媒体创意工程 2.5 8 6 洪代星:021-56333674
081200 计算机科学与技术 2.5 5 4
130100 艺术学理论 3 4 5
130300 戏剧与影视学 3 9 50
14 上海美术学院 081300 建筑学 3 17 11 周老师(021)56510906
130100 艺术学理论 3 3 4
130400 美术学 3 8 13
130500 设计学 3 11 8
15 社会科学学部(筹) 010100 哲学 3 11 7 赵雪燕 66786500
16 社会学院 030301 社会学 3 21 39 陈老师 66134142
030302 人口学 3 4 2
030303 人类学 3 4 2
030304 民俗学 3 4 2
17 生命科学学院 071000 生物学 3 27 18 021-66132177董海燕
081703 生物化工 3 2 2
083100 生物医学工程 2.5 14 6
083201 食品科学 3 7 4
18 通信与信息工程学院 080902 电路与系统 2.5 6 3 (021)66138157 张丽红
080904 电磁场与微波技术 2.5 8 5
081001 通信与信息系统 2.5 57 38
081002 信号与信息处理 2.5 21 18
19 图书情报档案系 120501 图书馆学 3 3 2 (021)66136008 李珺珺
120502 情报学 3 6 8
120503 档案学 3 8 16
20 外国语学院 050201 英语语言文学 3 8 9 021-66133062-101 张静
050205 日语语言文学 3 4 2
050211 外国语言学及应用语言学 3 9 6
21 微电子学院 080200 机械工程 2.5 11 6 周濛,02169982807
080903 微电子学与固体电子学 2.5 50 33
22 文学院 030200 政治学 3 8 5 021-66133632 周老师
050100 中国语言文学 3 20 45
0501Z1 文化研究 3 3 1
060200 中国史 3 24 16
060300 世界史 3 9 6
23 悉尼工商学院 020202 区域经济学 2.5 2 9 (021)69982847,张老师
120100 管理科学与工程 2.5 3 13
120202 企业管理 2.5 3 13
24 新闻传播学院 050300 新闻传播学 3 8 53 蒋安, 021-65876018
25 医学院 071000 生物学 3 18 12 郑爽(021)66786700
0811J9 智能医学诊疗 2.5 1 1
0812J5 新药物与新材料 2.5 1 1
0812J9 智能医学诊疗 2.5 1 1
0817J9 智能医学诊疗 2.5 1 1
100700 药学 3 12 8
26 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 3 3 12 杨烨 021-66135565



  

==========分割线==========

2025上海名校考研学长学姐1对1高分辅导,仅198/课时,微信号:kaoyan618



  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)